ETF basket history
What every PSX ETF has bought and sold between published baskets. 4 snapshots on record, from Aug 18, 2025 to Aug 17, 2026.
Snapshot
compared with
| Fund | Added / Removed / Resized | Cash |
|---|---|---|
| MIIETFMahaana Islamic Index ETF | +6−6~20 | 1.97 → 0.86% |
| MZNPETFMeezan Pakistan ETF | +1−1~11 | 1.80 → 1.86% |
| HBLTETFHBL Total Treasury ETF | ~2 | 0.60 → 0.53% |
| ACIETFAlfalah Consumer Index ETF | +2−2~17 | 6.72 → 6.24% |
| JSGBETFJS Global Banking Sector ETF | ~8 | 5.52 → 0.78% |
| JSMFETFJS Momentum Factor ETF | +4−4~6 | 3.15 → 1.23% |
| NBPGETFNBP Pakistan Growth ETF | ~15 | 2.58 → 0.97% |
| NITGETFNIT Pakistan Gateway ETFUnverified | no change recorded | 12.07 → 1.09% |
| UBLPETFUBL Pakistan Enterprise ETF | ~9 | 0.41 → 4.86% |
Snapshot
compared with
| Fund | Added / Removed / Resized | Cash |
|---|---|---|
| MIIETFMahaana Islamic Index ETFUnverified | no change recorded | 0.82 → 1.97% |
| MZNPETFMeezan Pakistan ETFUnverified | no change recorded | 0.64 → 1.80% |
| HBLTETFHBL Total Treasury ETF | ~2 | 0.93 → 0.60% |
| ACIETFAlfalah Consumer Index ETF | +3−3~16 | 2.42 → 6.72% |
| JSGBETFJS Global Banking Sector ETF | ~8 | 2.01 → 5.52% |
| JSMFETFJS Momentum Factor ETF | +9−9~1 | 3.02 → 3.15% |
| NBPGETFNBP Pakistan Growth ETF | +1−1~13 | 1.00 → 2.58% |
| NITGETFNIT Pakistan Gateway ETF | −1~13 | 2.74 → 12.07% |
| UBLPETFUBL Pakistan Enterprise ETF | ~9 | 1.65 → 0.41% |
Snapshot
compared with
| Fund | Added / Removed / Resized | Cash |
|---|---|---|
| MIIETFMahaana Islamic Index ETF | +3−3~24 | 0.44 → 0.82% |
| MZNPETFMeezan Pakistan ETF | +2−2~9 | 0.66 → 0.64% |
| HBLTETFHBL Total Treasury ETF | ~2 | 0.46 → 0.93% |
| ACIETFAlfalah Consumer Index ETF | ~5 | 1.18 → 2.42% |
| JSGBETFJS Global Banking Sector ETF | +1−1~6 | 4.49 → 2.01% |
| JSMFETFJS Momentum Factor ETF | +8−8~2 | 4.81 → 3.02% |
| NBPGETFNBP Pakistan Growth ETF | ~15 | 1.10 → 1.00% |
| NITGETFNIT Pakistan Gateway ETF | +1−1~8 | 0.92 → 2.74% |
| UBLPETFUBL Pakistan Enterprise ETF | +1−1~8 | 2.52 → 1.65% |
Figures are per unit basket, as published by the exchange: shares per 10,000 units for equity funds, rupee asset value per 1,000 units for treasury funds. A snapshot marked unverified recorded no holdings differences at all while its cash weighting moved, which more likely means the reading did not pick up holdings than that the fund stood still.