← Basket history
NBP Pakistan Growth ETF
NBPGETFEquity · NBP Fund Management Limited · 4 snapshots from Aug 18, 2025
Snapshot
compared with May 14, 2026
Basket changes +0 −0 ~15 · cash 2.58 → 0.97%
| Symbol | Company | May 14 | Aug 17 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~ | BAHL | Bank AL Habib Limited | 52 | 46 | -11.5% |
| ~ | EFERT | Engro Fertilizers Limited | 53 | 43 | -18.9% |
| ~ | ENGROH | Engro Holdings Limited | 80 | 64 | -20.0% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 57 | 46 | -19.3% |
| ~ | HBL | Habib Bank Limited | 54 | 45 | -16.7% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 130 | 102 | -21.5% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 46 | 39 | -15.2% |
| ~ | MARI | Mari Energies Limited | 35 | 24 | -31.4% |
| ~ | MCB | MCB Bank Limited | 29 | 23 | -20.7% |
| ~ | MEBL | Meezan Bank Limited | 40 | 33 | -17.5% |
| ~ | NBP | National Bank of Pakistan | 94 | 109 | +16.0% |
| ~ | OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 97 | 82 | -15.5% |
| ~ | PPL | Pakistan Petroleum Limited | 116 | 110 | -5.2% |
| ~ | SYS | Systems Limited | 84 | 75 | -10.7% |
| ~ | UBL | United Bank Limited | 63 | 55 | -12.7% |
Underlying basket per 10,000 units 15 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 110 | -5.2% |
| NBP | National Bank of Pakistan | 109 | +16.0% |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 102 | -21.5% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 82 | -15.5% |
| SYS | Systems Limited | 75 | -10.7% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 64 | -20.0% |
| UBL | United Bank Limited | 55 | -12.7% |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | 46 | -11.5% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 46 | -19.3% |
| HBL | Habib Bank Limited | 45 | -16.7% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 43 | -18.9% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 39 | -15.2% |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 33 | -17.5% |
| MARI | Mari Energies Limited | 24 | -31.4% |
| MCB | MCB Bank Limited | 23 | -20.7% |
Snapshot
compared with Jan 8, 2026
Basket changes +1 −1 ~13 · cash 1.00 → 2.58%
| Symbol | Company | Jan 8 | May 14 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | NBP | National Bank of Pakistan | — | 94 | new |
| − | PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 59 | — | exited |
| ~ | BAHL | Bank AL Habib Limited | 45 | 52 | +15.6% |
| ~ | EFERT | Engro Fertilizers Limited | 54 | 53 | -1.9% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 55 | 57 | +3.6% |
| ~ | HBL | Habib Bank Limited | 55 | 54 | -1.8% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 133 | 130 | -2.3% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 41 | 46 | +12.2% |
| ~ | MARI | Mari Energies Limited | 37 | 35 | -5.4% |
| ~ | MCB | MCB Bank Limited | 27 | 29 | +7.4% |
| ~ | MEBL | Meezan Bank Limited | 36 | 40 | +11.1% |
| ~ | OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 99 | 97 | -2.0% |
| ~ | PPL | Pakistan Petroleum Limited | 109 | 116 | +6.4% |
| ~ | SYS | Systems Limited | 67 | 84 | +25.4% |
| ~ | UBL | United Bank Limited | 64 | 63 | -1.6% |
Underlying basket per 10,000 units 15 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 130 | -2.3% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 116 | +6.4% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 97 | -2.0% |
| NBP | National Bank of Pakistan | 94 | new |
| SYS | Systems Limited | 84 | +25.4% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 80 | no change |
| UBL | United Bank Limited | 63 | -1.6% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 57 | +3.6% |
| HBL | Habib Bank Limited | 54 | -1.8% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 53 | -1.9% |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | 52 | +15.6% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 46 | +12.2% |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 40 | +11.1% |
| MARI | Mari Energies Limited | 35 | -5.4% |
| MCB | MCB Bank Limited | 29 | +7.4% |
Snapshot
compared with Aug 18, 2025
Basket changes +0 −0 ~15 · cash 1.10 → 1.00%
| Symbol | Company | Aug 18 | Jan 8 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~ | BAHL | Bank AL Habib Limited | 44 | 45 | +2.3% |
| ~ | EFERT | Engro Fertilizers Limited | 52 | 54 | +3.8% |
| ~ | ENGROH | Engro Holdings Limited | 78 | 80 | +2.6% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 53 | 55 | +3.8% |
| ~ | HBL | Habib Bank Limited | 54 | 55 | +1.9% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 138 | 133 | -3.6% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 40 | 41 | +2.5% |
| ~ | MARI | Mari Energies Limited | 36 | 37 | +2.8% |
| ~ | MCB | MCB Bank Limited | 26 | 27 | +3.8% |
| ~ | MEBL | Meezan Bank Limited | 35 | 36 | +2.9% |
| ~ | OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 95 | 99 | +4.2% |
| ~ | PPL | Pakistan Petroleum Limited | 106 | 109 | +2.8% |
| ~ | PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 57 | 59 | +3.5% |
| ~ | SYS | Systems Limited | 65 | 67 | +3.1% |
| ~ | UBL | United Bank Limited | 62 | 64 | +3.2% |
Underlying basket per 10,000 units 15 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 133 | -3.6% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 109 | +2.8% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 99 | +4.2% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 80 | +2.6% |
| SYS | Systems Limited | 67 | +3.1% |
| UBL | United Bank Limited | 64 | +3.2% |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 59 | +3.5% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 55 | +3.8% |
| HBL | Habib Bank Limited | 55 | +1.9% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 54 | +3.8% |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | 45 | +2.3% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 41 | +2.5% |
| MARI | Mari Energies Limited | 37 | +2.8% |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 36 | +2.9% |
| MCB | MCB Bank Limited | 27 | +3.8% |
Snapshot
earliest snapshot on record
This is the earliest basket on record, so there is nothing to compare it against.
Underlying basket per 10,000 units 15 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 138 | — |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 106 | — |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 95 | — |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 78 | — |
| SYS | Systems Limited | 65 | — |
| UBL | United Bank Limited | 62 | — |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 57 | — |
| HBL | Habib Bank Limited | 54 | — |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 53 | — |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 52 | — |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | 44 | — |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 40 | — |
| MARI | Mari Energies Limited | 36 | — |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 35 | — |
| MCB | MCB Bank Limited | 26 | — |
Underlying basket per 10,000 units, as published by the exchange. Weights are not quoted for equity baskets, so every figure here is a share count rather than a market value: a position can change in value without its share count moving.