← Basket history
NIT Pakistan Gateway ETF
NITGETFEquity · National Investment Trust Limited · 4 snapshots from Aug 18, 2025
Snapshot
compared with May 14, 2026
No holdings differences recorded against May 14, 2026, though cash weighting moved from 12.07% to 1.09%. All 13 positions carry identical figures, so this may be a stale reading rather than an unchanged basket.
Underlying basket per 10,000 units 13 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 113 | no change |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 112 | no change |
| SYS | Systems Limited | 103 | no change |
| UBL | United Bank Limited | 102 | no change |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 99 | no change |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | 90 | no change |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 78 | no change |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 75 | no change |
| HBL | Habib Bank Limited | 68 | no change |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 52 | no change |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 51 | no change |
| MCB | MCB Bank Limited | 48 | no change |
| MARI | Mari Energies Limited | 28 | no change |
Snapshot
compared with Jan 8, 2026
Basket changes +0 −1 ~13 · cash 2.74 → 12.07%
| Symbol | Company | Jan 8 | May 14 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| − | EFERT | Engro Fertilizers Limited | 72 | — | exited |
| ~ | BAHL | Bank AL Habib Limited | 93 | 90 | -3.2% |
| ~ | ENGROH | Engro Holdings Limited | 115 | 112 | -2.6% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 102 | 99 | -2.9% |
| ~ | HBL | Habib Bank Limited | 70 | 68 | -2.9% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 109 | 113 | +3.7% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 53 | 51 | -3.8% |
| ~ | MARI | Mari Energies Limited | 29 | 28 | -3.4% |
| ~ | MCB | MCB Bank Limited | 50 | 48 | -4.0% |
| ~ | MEBL | Meezan Bank Limited | 54 | 52 | -3.7% |
| ~ | OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 77 | 75 | -2.6% |
| ~ | PPL | Pakistan Petroleum Limited | 80 | 78 | -2.5% |
| ~ | SYS | Systems Limited | 114 | 103 | -9.6% |
| ~ | UBL | United Bank Limited | 105 | 102 | -2.9% |
Underlying basket per 10,000 units 13 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 113 | +3.7% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 112 | -2.6% |
| SYS | Systems Limited | 103 | -9.6% |
| UBL | United Bank Limited | 102 | -2.9% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 99 | -2.9% |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | 90 | -3.2% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 78 | -2.5% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 75 | -2.6% |
| HBL | Habib Bank Limited | 68 | -2.9% |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 52 | -3.7% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 51 | -3.8% |
| MCB | MCB Bank Limited | 48 | -4.0% |
| MARI | Mari Energies Limited | 28 | -3.4% |
Snapshot
compared with Aug 18, 2025
Basket changes +1 −1 ~8 · cash 0.92 → 2.74%
| Symbol | Company | Aug 18 | Jan 8 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | SYS | Systems Limited | — | 114 | new |
| − | POL | Pakistan Oilfields Limited | 16 | — | exited |
| ~ | BAHL | Bank AL Habib Limited | 94 | 93 | -1.1% |
| ~ | ENGROH | Engro Holdings Limited | 116 | 115 | -0.9% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 103 | 102 | -1.0% |
| ~ | HBL | Habib Bank Limited | 71 | 70 | -1.4% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 117 | 109 | -6.8% |
| ~ | OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 78 | 77 | -1.3% |
| ~ | PPL | Pakistan Petroleum Limited | 81 | 80 | -1.2% |
| ~ | UBL | United Bank Limited | 118 | 105 | -11.0% |
Underlying basket per 10,000 units 14 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 115 | -0.9% |
| SYS | Systems Limited | 114 | new |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 109 | -6.8% |
| UBL | United Bank Limited | 105 | -11.0% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 102 | -1.0% |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | 93 | -1.1% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 80 | -1.2% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 77 | -1.3% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 72 | no change |
| HBL | Habib Bank Limited | 70 | -1.4% |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 54 | no change |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 53 | no change |
| MCB | MCB Bank Limited | 50 | no change |
| MARI | Mari Energies Limited | 29 | no change |
Snapshot
earliest snapshot on record
This is the earliest basket on record, so there is nothing to compare it against.
Underlying basket per 10,000 units 14 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| UBL | United Bank Limited | 118 | — |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 117 | — |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 116 | — |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 103 | — |
| BAHL | Bank AL Habib Limited | 94 | — |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 81 | — |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 78 | — |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 72 | — |
| HBL | Habib Bank Limited | 71 | — |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 54 | — |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 53 | — |
| MCB | MCB Bank Limited | 50 | — |
| MARI | Mari Energies Limited | 29 | — |
| POL | Pakistan Oilfields Limited | 16 | — |
Underlying basket per 10,000 units, as published by the exchange. Weights are not quoted for equity baskets, so every figure here is a share count rather than a market value: a position can change in value without its share count moving.