← Basket history
Meezan Pakistan ETF
MZNPETFIslamic · Al Meezan Investment Management Limited · 4 snapshots from Aug 18, 2025
Snapshot
compared with May 14, 2026
Basket changes +1 −1 ~11 · cash 1.80 → 1.86%
| Symbol | Company | May 14 | Aug 17 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | MEBL | Meezan Bank Limited | — | 39 | new |
| − | PAEL | Pak Elektron Limited | 142 | — | exited |
| ~ | ATRL | Attock Refinery Limited | 11 | 6 | -45.5% |
| ~ | DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | 32 | 31 | -3.1% |
| ~ | ENGROH | Engro Holdings Limited | 126 | 84 | -33.3% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 53 | 47 | -11.3% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 116 | 85 | -26.7% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 52 | 38 | -26.9% |
| ~ | MARI | Mari Energies Limited | 26 | 19 | -26.9% |
| ~ | MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 71 | 69 | -2.8% |
| ~ | OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 64 | 52 | -18.8% |
| ~ | PPL | Pakistan Petroleum Limited | 67 | 54 | -19.4% |
| ~ | PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 29 | 20 | -31.0% |
Underlying basket per 10,000 units 12 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 85 | -26.7% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 84 | -33.3% |
| MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 69 | -2.8% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 54 | -19.4% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 52 | -18.8% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 47 | -11.3% |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 39 | new |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 38 | -26.9% |
| DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | 31 | -3.1% |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 20 | -31.0% |
| MARI | Mari Energies Limited | 19 | -26.9% |
| ATRL | Attock Refinery Limited | 6 | -45.5% |
Snapshot
compared with Jan 8, 2026
No holdings differences recorded against Jan 8, 2026, though cash weighting moved from 0.64% to 1.80%. All 12 positions carry identical figures, so this may be a stale reading rather than an unchanged basket.
Underlying basket per 10,000 units 12 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| PAEL | Pak Elektron Limited | 142 | no change |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 126 | no change |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 116 | no change |
| MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 71 | no change |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 67 | no change |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 64 | no change |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 53 | no change |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 52 | no change |
| DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | 32 | no change |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 29 | no change |
| MARI | Mari Energies Limited | 26 | no change |
| ATRL | Attock Refinery Limited | 11 | no change |
Snapshot
compared with Aug 18, 2025
Basket changes +2 −2 ~9 · cash 0.66 → 0.64%
| Symbol | Company | Aug 18 | Jan 8 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | — | 53 | new |
| + | PAEL | Pak Elektron Limited | — | 142 | new |
| − | GAL | Ghandhara Automobiles Limited | 15 | — | exited |
| − | SNGP | Sui Northern Gas Pipelines Limited | 56 | — | exited |
| ~ | ATRL | Attock Refinery Limited | 9 | 11 | +22.2% |
| ~ | DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | 41 | 32 | -22.0% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 162 | 116 | -28.4% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 68 | 52 | -23.5% |
| ~ | MARI | Mari Energies Limited | 23 | 26 | +13.0% |
| ~ | MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 86 | 71 | -17.4% |
| ~ | OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 62 | 64 | +3.2% |
| ~ | PPL | Pakistan Petroleum Limited | 64 | 67 | +4.7% |
| ~ | PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 35 | 29 | -17.1% |
Underlying basket per 10,000 units 12 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| PAEL | Pak Elektron Limited | 142 | new |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 126 | no change |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 116 | -28.4% |
| MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 71 | -17.4% |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 67 | +4.7% |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 64 | +3.2% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 53 | new |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 52 | -23.5% |
| DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | 32 | -22.0% |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 29 | -17.1% |
| MARI | Mari Energies Limited | 26 | +13.0% |
| ATRL | Attock Refinery Limited | 11 | +22.2% |
Snapshot
earliest snapshot on record
This is the earliest basket on record, so there is nothing to compare it against.
Underlying basket per 10,000 units 12 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 162 | — |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 126 | — |
| MLCF | Maple Leaf Cement Factory Limited | 86 | — |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 68 | — |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | 64 | — |
| OGDC | Oil & Gas Development Company Limited | 62 | — |
| SNGP | Sui Northern Gas Pipelines Limited | 56 | — |
| DGKC | D.G. Khan Cement Company Limited | 41 | — |
| PSO | Pakistan State Oil Company Limited | 35 | — |
| MARI | Mari Energies Limited | 23 | — |
| GAL | Ghandhara Automobiles Limited | 15 | — |
| ATRL | Attock Refinery Limited | 9 | — |
Underlying basket per 10,000 units, as published by the exchange. Weights are not quoted for equity baskets, so every figure here is a share count rather than a market value: a position can change in value without its share count moving.