← Basket history
UBL Pakistan Enterprise ETF
UBLPETFEquity · UBL Fund Managers Limited · 4 snapshots from Aug 18, 2025
Snapshot
compared with May 14, 2026
Basket changes +0 −0 ~9 · cash 0.41 → 4.86%
| Symbol | Company | May 14 | Aug 17 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~ | EFERT | Engro Fertilizers Limited | 122 | 87 | -28.7% |
| ~ | ENGROH | Engro Holdings Limited | 196 | 139 | -29.1% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 123 | 79 | -35.8% |
| ~ | HBL | Habib Bank Limited | 119 | 84 | -29.4% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 198 | 140 | -29.3% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 89 | 63 | -29.2% |
| ~ | MEBL | Meezan Bank Limited | 91 | 65 | -28.6% |
| ~ | SYS | Systems Limited | 180 | 127 | -29.4% |
| ~ | UBL | United Bank Limited | 162 | 97 | -40.1% |
Underlying basket per 10,000 units 9 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 140 | -29.3% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 139 | -29.1% |
| SYS | Systems Limited | 127 | -29.4% |
| UBL | United Bank Limited | 97 | -40.1% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 87 | -28.7% |
| HBL | Habib Bank Limited | 84 | -29.4% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 79 | -35.8% |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 65 | -28.6% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 63 | -29.2% |
Snapshot
compared with Jan 8, 2026
Basket changes +0 −0 ~9 · cash 1.65 → 0.41%
| Symbol | Company | Jan 8 | May 14 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~ | EFERT | Engro Fertilizers Limited | 119 | 122 | +2.5% |
| ~ | ENGROH | Engro Holdings Limited | 191 | 196 | +2.6% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 120 | 123 | +2.5% |
| ~ | HBL | Habib Bank Limited | 116 | 119 | +2.6% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 180 | 198 | +10.0% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 87 | 89 | +2.3% |
| ~ | MEBL | Meezan Bank Limited | 89 | 91 | +2.2% |
| ~ | SYS | Systems Limited | 175 | 180 | +2.9% |
| ~ | UBL | United Bank Limited | 152 | 162 | +6.6% |
Underlying basket per 10,000 units 9 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 198 | +10.0% |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 196 | +2.6% |
| SYS | Systems Limited | 180 | +2.9% |
| UBL | United Bank Limited | 162 | +6.6% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 123 | +2.5% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 122 | +2.5% |
| HBL | Habib Bank Limited | 119 | +2.6% |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 91 | +2.2% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 89 | +2.3% |
Snapshot
compared with Aug 18, 2025
Basket changes +1 −1 ~8 · cash 2.52 → 1.65%
| Symbol | Company | Aug 18 | Jan 8 | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | HBL | Habib Bank Limited | — | 116 | new |
| − | MCB | MCB Bank Limited | 83 | — | exited |
| ~ | EFERT | Engro Fertilizers Limited | 121 | 119 | -1.7% |
| ~ | ENGROH | Engro Holdings Limited | 194 | 191 | -1.5% |
| ~ | FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 110 | 120 | +9.1% |
| ~ | HUBC | The Hub Power Company Limited | 196 | 180 | -8.2% |
| ~ | LUCK | Lucky Cement Limited | 88 | 87 | -1.1% |
| ~ | MEBL | Meezan Bank Limited | 90 | 89 | -1.1% |
| ~ | SYS | Systems Limited | 191 | 175 | -8.4% |
| ~ | UBL | United Bank Limited | 137 | 152 | +10.9% |
Underlying basket per 10,000 units 9 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 191 | -1.5% |
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 180 | -8.2% |
| SYS | Systems Limited | 175 | -8.4% |
| UBL | United Bank Limited | 152 | +10.9% |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 120 | +9.1% |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 119 | -1.7% |
| HBL | Habib Bank Limited | 116 | new |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 89 | -1.1% |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 87 | -1.1% |
Snapshot
earliest snapshot on record
This is the earliest basket on record, so there is nothing to compare it against.
Underlying basket per 10,000 units 9 holdings
| Symbol | Company | Shares | vs previous |
|---|---|---|---|
| HUBC | The Hub Power Company Limited | 196 | — |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 194 | — |
| SYS | Systems Limited | 191 | — |
| UBL | United Bank Limited | 137 | — |
| EFERT | Engro Fertilizers Limited | 121 | — |
| FFC | Fauji Fertilizer Company Limited | 110 | — |
| MEBL | Meezan Bank Limited | 90 | — |
| LUCK | Lucky Cement Limited | 88 | — |
| MCB | MCB Bank Limited | 83 | — |
Underlying basket per 10,000 units, as published by the exchange. Weights are not quoted for equity baskets, so every figure here is a share count rather than a market value: a position can change in value without its share count moving.